| 情報の種類 | 内容 | |
| 研修機関情報 | 法人情報 | ●法人格・法人名称・住所等 |
| ●代表者名、研修事業担当理事・取締役名 | ||
| ●理事等の構成、組織、職員数等 | ||
| ●介護保険事業を実施している場合・事業概要 | ||
| ●法人財務情報のうち決算報告書(直近1事業年度のもの)に関するもの | ||
| ・貸借対照表 | ||
| ・損益計算書 | ||
| ・個別注記表 | ||
| 研修機関情報 | ●事業所名称・住所等 | |
| ●理念(学則に定める開講の目的) | ||
| ●学則 | ||
| ●研修施設、設備 | ||
| 研修事業情報 | 研修の概要 | ●対象(学則に定める受講資格) |
| ●研修のスケジュール(期間、日程、時間数) | ||
| ●定員(集合研修、実習)と指導者数 | ||
| ●研修受講までの流れ(募集、申し込み) | ||
| ●費用 | ||
| ●留意事項、特徴、受講者へのメッセージ等 | ||
| 課程責任者 | ●課程編成責任者名 | |
| 研修カリキュラム | ●科目別シラバス | |
| ●科目別担当教官名 | ||
| ●科目別特徴 | ||
| 演習の場合は、実技内容・備品、指導体制 | ||
| ●科目別通信・事前・事後学習とする内容及び時間 | ||
| 修了評価 | ●修了評価の方法、評価者、再履修等の基準 | |
| 実習施設 (実習を行う場合) |
●協力実習機関の名称・住所等☆ | |
| ●協力実習機関の介護保険事業の概要☆ | ||
| ●協力実習機関の実習担当者名 | ||
| ●実習プログラム内容、プログラムの特色 | ||
| ●実習中の指導体制・内容(振り返り、実習指導等) | ||
| ●協力実習機関における延べ実習数 | ||
| 講師情報 | ●名前 | |
| ●略歴、現職、資格 | ||
| 実績情報 (研修事業の実績がある場合) |
●過去の研修実施回数(年度ごと) | |
| ●過去の研修延べ参加人数(年度ごと) | ||
| 連絡先等 | ●申し込み・資料請求先 | |
| ●法人の苦情対応者名・役職・連絡先 | ||
| ●事業所の苦情対応者名・役職・連絡先 | ||
| 質を向上させるための取り組み | 実習の質の向上のための取り組み、研修機関と実習機関との連携 | |





























